Copa de Hungria Men (HUN)


Copa de Hungria Men (HUN) Group A
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Debrecen - OSC Budapest | 4 - 14 | Group A | 2020 | Resumen | 25-07-2020 | ||
Szentes - Szegedi | 14 - 9 | Group A | 2020 | Resumen | 25-07-2020 | ||
Szentes - Debrecen | 10 - 9 | Group A | 2020 | Resumen | 25-07-2020 | ||
Szeged - OSC Budapest | 4 - 17 | Group A | 2020 | Resumen | 25-07-2020 | ||
DVSE - Szeged | 5 - 9 | Group A | 2020 | Resumen | - | ||
OSC - Szentes | 15 - 6 | Group A | 2020 | Resumen | - |
Group A
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC Budapest | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 14 | 32 | 9 |
2 | Szentes | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 33 | -3 | 6 |
3 | Szeged | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 36 | -14 | 3 |
4 | Debrecen | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 | -15 | 0 |
Copa Hungria Men (HUN) Group B
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVSC - Szolnoki | 7 - 6 | Group B | 2020 | Resumen | 25-07-2020 | ||
Kaposvari - UVSE | 10 - 13 | Group B | 2020 | Resumen | - | ||
Kaposvari - BVSC | 14 - 14 | Group B | 2020 | Resumen | - | ||
UVSE - Szolnok | 9 - 17 | Group B | 2020 | Resumen | - | ||
BVSC - UVSE | 12 - 9 | Group B | 2020 | Resumen | - | ||
Szolnok - Kaposvari | 22 - 4 | Group B | 2020 | Resumen | - |
Group B
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVSC | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 29 | 4 | 7 |
2 | Szolnoki | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 20 | 25 | 6 |
3 | UVSE | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 39 | -8 | 3 |
4 | Kaposvari | 3 | 0 | 1 | 2 | 28 | 49 | -21 | 1 |
Copa de Hungria Men (HUN) Group C
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI - Miskolc | 9 - 16 | Group C | 2020 | Resumen | - | ||
Ferencvaros - PVSK | 25 - 5 | Group C | 2020 | Resumen | - | ||
KSI - Ferencvaros | 7 - 22 | Group C | 2020 | Resumen | 25-07-2020 | ||
Miskolc - PVSK | 13 - 13 | Group C | 2020 | Resumen | - | ||
PVSK - KSI | 10 - 9 | Group C | 2020 | Resumen | - | ||
Ferencvaros - Miskolc | 17 - 4 | Group C | 2020 | Resumen | - |
Group C
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvaros | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 16 | 48 | 9 |
2 | Miskolc | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 39 | -6 | 4 |
3 | PVSK Pecs | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 47 | -19 | 4 |
4 | KSI | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 48 | -23 | 0 |
Copa de Hungria Men (HUN) Group D
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eger - Tatabanya | 16 - 9 | Group D | 2020 | Resumen | 25-07-2020 | ||
Vasas - Honved | 9 - 4 | Group D | 2020 | Resumen | 25-07-2020 | ||
Honved - Eger | 15 - 14 | Group D | 2020 | Resumen | - | ||
Tatabanya - Vasas | 3 - 15 | Group D | 2020 | Resumen | - | ||
Vasas - Eger | 14 - 4 | Group D | 2020 | Resumen | - | ||
Honved - Tatabanya | 20 - 3 | Group D | 2020 | Resumen | - |
Group D
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 11 | 27 | 9 |
2 | Honved | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 26 | 13 | 6 |
3 | Eger | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 38 | -4 | 3 |
4 | Tatabanya | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 51 | -36 | 0 |
Segunda fase 31 julio – 1 agosto
Blue group 1. OSC 15, 2. BVSC 7, 3. PVSK 7, 4. Tatabanya 0.
White group: 1. Szolnok 18, 2. Eger 9, 3. Szentes 9, 4. KSI 0.
Red group 1. Ferencvaros 15, 2. Honved 9, 3. UVSE 6, 4. Debrecen 0.
Green group 1. Vasas 12, 2. Szeged 6, 3. Miskolc 4, 4. Kaposvar 1.
Tercera fase 8/9 agosto
Eso son mejores 8 equipos que lucharan para el titulo en el Grupo 1, los otros competiran para la plaza de 9th a16th.
Group I: OSC, BVSC, Szolnok, Eger, Ferencvaros, Honved,Vasas,Szeged.
Group II: PVSK , Tatabanya ,Szentes ,KSI, UVSE, Debrecen Miskolc, Kaposvar.
Quarta fase 15/16 agosto
La copa terminará en Budapest con partidos a eliminacion directa.
Agosto 15
Semifinales 1st -4th plaza: I.1 – I.4 y I.2 – I.3.
Semifinales 5th – 8th place: I.5 – I.8 y I.6 – I.7.
Semifinales 9th – 12th place: II.1 – II.4 y II. 3 – II.4
Semifinales 13th – 16th place: II.5 – II.8 y II.6 – II.7
Agosto 16
Finales