«Post-Partido»: D.H. Masculina, Astralpool CN Sabadell – CN Echeyde (pendiente I jornada)


Grupo B
Partido renviado de la 1ra jornada:
Astralpool CN Sabadell–C.N. Echeyde: 21-6 (4-1/6-1/7-2/4-2)
Astralpool CN Sabadell: Lorrio, Cabanas 4, Asensio, Teclas, Sanahuja 3, F. Valera 2, Fenoy 3, R. Valera 4, Bertran 1, Ubovic 1, Lopez-Escribano 3, Bonet, Serrano. Entrenador: Joaquim Colet.
C.N. Echeyde : Darias, Diaz, San Martin, Andelic, Magriña 1, Gutierrez, Susak, Español 4, G. Gonzalez, E. Fernandez, Salvador, Mercado 1, R. Gonzalez. Entrenador: Albert Español.


Quim Colet (coach Astralpool CN Sabadell)


Albert Español (coach/player CN Echeyde)
GRUPO B DH MAS
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNAB | 10 | 10 | 0 | 0 | 158 | 51 | 107 | 30 |
2 | CN SABADELL | 10 | 8 | 0 | 2 | 141 | 73 | 68 | 24 |
3 | CN SANT ANDREU | 10 | 6 | 0 | 4 | 86 | 101 | -15 | 18 |
4 | CN MATARÓ | 10 | 4 | 0 | 6 | 88 | 103 | -15 | 12 |
5 | WATERPOLO ECHEYDE | 10 | 1 | 1 | 8 | 72 | 141 | -69 | 4 |
6 | CW NAVARRA | 10 | 0 | 1 | 9 | 59 | 135 | -76 | 1 |
Goles


ALBERT ESPAÑOL LIFANTE | C.N. ECHEYDE | 7 |
SERGI CABANAS PEGADO | ASTRALPOOL C.N. SABADELL | 7 |
BORJA FENOY VALVERDE | ASTRALPOOL C.N. SABADELL | 7 |
SERGIO PRIETO HERNANDEZ | C.N. TERRASSA | 6 |
GONZALO LOPEZ-ESCRIBANO JARA | ASTRALPOOL C.N. SABADELL | 6 |
Luca Scarpo, Sergio Praticó